2026-02-03
日計(購入)1件
896 円
日計(消費)0件
0 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 黒毛和牛の焼肉恵方巻き | 896 | — |
消費
なし
2026-02-02
日計(購入)0件
0 円
日計(消費)4件
606 円
購入
なし
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 黒豆もやし | 32 | 1.0 | — | 廃棄 |
| 一平ちゃん夜店の焼きそば塩だれ | 191 | 1.0 | — | — |
| 一平ちゃん夜店の焼きそば | 191 | 1.0 | — | — |
| ウィンナーエッグパン | 192 | 1.0 | — | — |
2026-02-01
日計(購入)2件
297 円
日計(消費)2件
210 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| ポテトチップス関西だし醤油 | 1.0 袋 | 105 | — |
| ウィンナーエッグパン | 1.0 個 | 192 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| ポテトチップス関西だし醤油 | 105 | 1.0 | — | — |
| サッポロ一番塩ラーメン | 105 | 1.0 | — | — |
2026-01-31
日計(購入)1件
156 円
日計(消費)4件
590 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| ティラミス | 156 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| ティラミス | 156 | — | — | |
| 薬味ねぎ | 102 | — | 廃棄 | |
| 濃厚やわらかもっちり絹ごし厚揚げ | 105 | — | — | |
| ムネミンチ | 227 | — | — |
2026-01-30
日計(購入)0件
0 円
日計(消費)1件
105 円
購入
なし
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| サッポロ一番味噌ラーメン | 105 | 1.0 | — | — |
2026-01-29
日計(購入)6件
1,514 円
日計(消費)2件
876 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| サッポロ一番味噌ラーメン | 2.0 個 | 210 | — |
| サッポロ一番塩ラーメン | 2.0 個 | 210 | — |
| ムネミンチ | 200.0 g | 227 | — |
| 濃厚やわらかもっちり絹ごし厚揚げ | 2.0 個 | 105 | — |
| 一平ちゃん夜店の焼きそば塩だれ | 2.0 個 | 381 | — |
| 一平ちゃん夜店の焼きそば | 2.0 個 | 381 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 焼きそば50パーセント増量中 | 538 | 1.0 | — | — |
| お好み焼き200円引き | 338 | 1.0 | — | — |
2026-01-28
日計(購入)2件
876 円
日計(消費)0件
0 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| お好み焼き200円引き | 1.0 個 | 338 | — |
| 焼きそば50パーセント増量中 | 1.0 個 | 538 | — |
消費
なし
2026-01-27
日計(購入)0件
0 円
日計(消費)1件
165 円
購入
なし
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 大きいウインナー | 165 | 1.0 | — | — |
2026-01-26
日計(購入)5件
704 円
日計(消費)5件
709 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| レジ袋 | 1.0 袋 | 3 | — |
| 漬けサーモンおにぎり | 1.0 個 | 238 | — |
| 大きいウインナー | 1.0 個 | 165 | — |
| コカコーラ300ml | 1.0 本 | 88 | — |
| ファミチキ骨なし | 1.0 個 | 210 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| レジ袋 | 3 | 1.0 | — | — |
| 漬けサーモンおにぎり | 238 | 1.0 | — | — |
| コカコーラ300ml | 88 | 1.0 | — | — |
| ファミチキ骨なし | 210 | 1.0 | — | — |
| カップヌードルシーフード | 170 | 1.0 | — | — |
2026-01-24
日計(購入)0件
0 円
日計(消費)8件
445 円
購入
なし
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| たまご中 | 71 | 2.0 | — | — |
| なっとういち超小粒3パック | 35 | 1.0 | — | — |
| 北海道とよまさり美味しい絹ごし豆腐 | 91 | 2.0 | — | — |
| たまねぎ | 54 | 0.5 | — | — |
| キャベツ | 46 | 0.2 | — | — |
| 薬味ねぎ | 25 | 5.0 | — | — |
| 西洋人参 | 18 | 0.33 | — | — |
| サッポロ一番塩ラーメン | 105 | 1.0 | — | — |
2026-01-23
日計(購入)7件
1,221 円
日計(消費)4件
342 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 西洋人参 | 4.0 本 | 213 | — |
| 黒豆もやし | 1.0 袋 | 32 | — |
| たまご中 | 6.0 個 | 213 | — |
| たまねぎ | 3.0 個 | 321 | — |
| 薬味ねぎ | 25.0 g | 127 | — |
| キャベツ | 0.25 切 | 58 | — |
| 冷凍本場讃岐うどん | 5.0 食 | 257 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 牛豚合挽ミンチ | 148 | — | 玉ねぎのみじん切りと合わせたそぼろ甘辛煮 1/23、1/24の夕飯と活躍 | |
| なっとういち超小粒3パック | 35 | 1.0 | — | — |
| サッポロ一番みそラーメン | 105 | 1.0 | — | — |
| たまねぎ | 54 | 0.5 | — | そぼろ甘辛煮のかさマシにみじん切りで利用 |
2026-01-22
日計(購入)0件
0 円
日計(消費)1件
73 円
購入
なし
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 天然水SPARKLING 500ml | 73 | 1.0 | — | — |
2026-01-21
日計(購入)0件
0 円
日計(消費)2件
373 円
購入
なし
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| カップヌードル | 170 | 1.0 | — | — |
| ZONe POWERMORNING | 203 | 1.0 | — | — |
2026-01-20
日計(購入)7件
923 円
日計(消費)1件
97 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| ロッテクーリッシュホイップクリーム | 1.0 個 | 97 | — |
| カップヌードル | 1.0 個 | 170 | — |
| カップヌードルシーフード | 1.0 個 | 170 | — |
| ZONe POWERMORNING | 1.0 缶 | 203 | — |
| 天然水SPARKLING 500ml | 1.0 本 | 73 | — |
| サッポロ一番塩ラーメン | 1.0 個 | 105 | — |
| サッポロ一番みそラーメン | 1.0 個 | 105 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| ロッテクーリッシュホイップクリーム | 97 | 1.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-18
日計(購入)5件
598 円
日計(消費)7件
877 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| しらす明太子ごはん | 1.0 個 | 193 | — |
| レジ袋 | 1.0 枚 | 3 | — |
| 紅茶花伝ミルクティー | 1.0 個 | 172 | — |
| しみ旨フレンチトースト | 1.0 個 | 125 | — |
| 北海道メロンパン | 1.0 個 | 105 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| しらす明太子ごはん | 193 | — | — | |
| レジ袋 | 3 | — | — | |
| 紅茶花伝ミルクティー | 172 | — | — | |
| しみ旨フレンチトースト | 125 | — | ろーまちゃんにあげた | |
| 北海道メロンパン | 105 | — | — | |
| 海鮮かき揚げ丼 | 247 | 1.0 | — | — |
| うどん200g | 32 | 1.0 | — | — |
2026-01-17
日計(購入)3件
680 円
日計(消費)2件
433 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| おすすめ盛り合わせ寿司 | 1.0 個 | 430 | — |
| 海鮮かき揚げ丼 | 1.0 個 | 247 | — |
| レジ袋 | 1.0 枚 | 3 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| レジ袋 | 3 | 1.0 | — | — |
| おすすめ盛り合わせ寿司 | 430 | 1.0 | — | — |
2026-01-16
日計(購入)0件
0 円
日計(消費)3件
534 円
購入
なし
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| スターバックスブラック | 138 | 1.0 | — | — |
| 牛豚合挽ミンチ | 149 | 150.0 | — | — |
| ネギ塩チャーシュー丼 | 247 | 1.0 | — | — |
2026-01-15
日計(購入)7件
1,003 円
日計(消費)1件
3 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 北海道とよまさり美味しい絹ごし豆腐 | 4.0 パック | 181 | — |
| うどん200g | 32 | — | |
| スターバックスブラック | 1.0 缶 | 138 | — |
| なっとういち超小粒3パック | 3.0 個 | 105 | — |
| 牛豚合挽ミンチ | 300.0 g | 297 | — |
| ネギ塩チャーシュー丼 | 1.0 個 | 247 | — |
| レジ袋 | 3 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| レジ袋 | 3 | 1.0 | — | — |