2026-02-03
日計(購入)3件
1,050 円
日計(消費)3件
1,050 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 淀屋橋 - 枚方市 | 400 | — | |
| 枚方市 - 淀屋橋 | 400 | — | |
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 淀屋橋 - 枚方市 | 400 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 枚方市 - 淀屋橋 | 400 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-02-01
日計(購入)4件
1,260 円
日計(消費)4件
1,260 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 淀屋橋 - なんば | 190 | — | |
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — | |
| 枚方市 - 淀屋橋 | 400 | — | |
| 淀屋橋 - 宮之阪 | 420 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 淀屋橋 - なんば | 190 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 枚方市 - 淀屋橋 | 400 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 淀屋橋 - 宮之阪 | 420 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-31
日計(購入)6件
1,680 円
日計(消費)6件
1,680 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 枚方市 - 国道池之宮 | 250 | — | |
| 淀屋橋 - 枚方市 | 400 | — | |
| なんば - 淀屋橋 | 190 | — | |
| 淀屋橋 - なんば | 190 | — | |
| 枚方市 - 淀屋橋 | 400 | — | |
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 枚方市 - 国道池之宮 | 250 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 淀屋橋 - 枚方市 | 400 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| なんば - 淀屋橋 | 190 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 淀屋橋 - なんば | 190 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 枚方市 - 淀屋橋 | 400 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-30
日計(購入)1件
250 円
日計(消費)1件
250 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 枚方市 - 国道池之宮 | 250 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 枚方市 - 国道池之宮 | 250 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-28
日計(購入)3件
830 円
日計(消費)3件
830 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 淀屋橋 - 枚方市 | 400 | — | |
| なんば - 淀屋橋 | 190 | — | |
| 扇町 - 日本橋 | 240 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 淀屋橋 - 枚方市 | 400 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| なんば - 淀屋橋 | 190 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 扇町 - 日本橋 | 240 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-27
日計(購入)2件
1,650 円
日計(消費)2件
1,650 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 京橋 - 天満 | 150 | — | |
| ガソリン、高速代 | 1500 | 西賀家までのガソリン代、高速代 |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 京橋 - 天満 | 150 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| ガソリン、高速代 | 1500 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-26
日計(購入)2件
650 円
日計(消費)2件
650 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 枚方市 - 京橋 | 400 | — | |
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 枚方市 - 京橋 | 400 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-25
日計(購入)2件
401 円
日計(消費)2件
401 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — | |
| 帰りタクシー相乗り | 151 | 王将の帰りのタクシーにうちメンバーで相乗り |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 帰りタクシー相乗り | 151 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-22
日計(購入)3件
830 円
日計(消費)3件
830 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 枚方市 - 国道池之宮 | 250 | — | |
| 京橋 - 枚方市 | 400 | — | |
| 北新地 - 京橋 | 1.0 回 | 180 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 枚方市 - 国道池之宮 | 250 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 京橋 - 枚方市 | 400 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 北新地 - 京橋 | 180 | 1.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-21
日計(購入)3件
830 円
日計(消費)3件
830 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 京橋 - 大阪 | 180 | — | |
| 枚方市 - 京橋 | 400 | — | |
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 京橋 - 大阪 | 180 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 枚方市 - 京橋 | 400 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-18
日計(購入)5件
1,430 円
日計(消費)5件
1,430 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 淀屋橋 - 枚方市 | 400 | — | |
| なんば - 淀屋橋 | 190 | — | |
| 淀屋橋 - なんば | 190 | — | |
| 枚方市 - 淀屋橋 | 400 | — | |
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 淀屋橋 - 枚方市 | 400 | — | — | |
| なんば - 淀屋橋 | 190 | — | — | |
| 淀屋橋 - なんば | 190 | 1.0 | — | — |
| 枚方市 - 淀屋橋 | 400 | 1.0 | — | — |
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | 1.0 | — | — |
2026-01-17
日計(購入)1件
250 円
日計(消費)1件
250 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 国道池之宮 - 枚方市 | 250 | 1.0 | — | — |