2026-02-03
日計(購入)1件
1,140 円
日計(消費)1件
1,140 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| ネカフェで時間潰し | 1140 | 歯医者までの時間潰し Tarzanで情報収集。 会社占いサイトのGitHubとの連携状況を確認し、本番環境を正しいデータとしてGitHubに反映。 ローカルにデータを戻す手前まで実施。 |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| ネカフェで時間潰し | 1140 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-02-02
日計(購入)1件
1,000 円
日計(消費)1件
1,000 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 新春100円セール | 10.0 本 | 1000 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 新春100円セール | 1000 | 10.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-30
日計(購入)1件
1,000 円
日計(消費)1件
1,000 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 新春100円セール | 10.0 本 | 1000 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 新春100円セール | 1000 | 10.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-28
日計(購入)9件
22,391 円
日計(消費)9件
22,391 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| コスプレオプション | 1000 | つゆちゃん。2回連続良くなかったので、もう入らない | |
| つゆちゃん | 100.0 分 | 14400 | つゆちゃん。2回連続良くなかったので、もう入らない |
| 男梅サワー梅つぶし500ml | 1.0 缶 | 311 | つゆちゃん用 |
| 角ハイボール350ml | 1.0 缶 | 240 | つゆちゃん用 |
| 入国料 | 1100 | ぽちたちゃん卒業回(1/28, 2/1が最終出勤) | |
| セットドリンクホットティー | 1.0 杯 | 500 | ぽちたちゃん卒業回(1/28, 2/1が最終出勤) |
| コーンスープ | 1.0 杯 | 770 | ぽちたちゃん卒業回(1/28, 2/1が最終出勤) |
| チェキ(写真撮影) | 2.0 枚 | 2420 | ぽちたちゃん卒業回(1/28, 2/1が最終出勤) |
| お絵描きチェキ | 1.0 枚 | 1650 | ぽちたちゃん卒業回(1/28, 2/1が最終出勤) |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| コスプレオプション | 1000 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| つゆちゃん | 14400 | 100.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
| 男梅サワー梅つぶし500ml | 311 | 1.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
| 角ハイボール350ml | 240 | 1.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
| 入国料 | 1100 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| セットドリンクホットティー | 500 | 1.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
| コーンスープ | 770 | 1.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
| チェキ(写真撮影) | 2420 | 2.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
| お絵描きチェキ | 1650 | 1.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-27
日計(購入)3件
3,090 円
日計(消費)3件
3,090 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| つくしちゃん | 600 | — | |
| ナイトパック | 2390 | — | |
| タオルセット | 100 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| つくしちゃん | 600 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| ナイトパック | 2390 | — | 購入時に同日消費として自動登録 | |
| タオルセット | 100 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-26
日計(購入)4件
9,780 円
日計(消費)4件
9,780 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 写メ | 1.0 枚 | 880 | — |
| キャストドリンクS | 2.0 杯 | 2200 | — |
| チャージ | 2.0 時間 | 3960 | — |
| ナイトパック | 2740 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 写メ | 880 | 1.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
| キャストドリンクS | 2200 | 2.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
| チャージ | 3960 | 2.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
| ナイトパック | 2740 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-22
日計(購入)1件
4,950 円
日計(消費)1件
4,950 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| マッサージ50min | 1.0 回 | 4950 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| マッサージ50min | 4950 | 1.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-21
日計(購入)1件
11,000 円
日計(消費)3件
12,000 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 飲み代 | 11000 | 美乃ちゃんとダーツ |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 飲み代 | 5000 | 除外 | — | |
| 宿泊費 | 6000 | 1.0 | — | — |
| 飲み代 | 6000 | — | 美乃ちゃんに5000円もらったので、実質6000円 |
2026-01-20
日計(購入)1件
770 円
日計(消費)1件
770 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| キングダム78巻 | 1.0 冊 | 770 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| キングダム78巻 | 770 | 1.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-19
日計(購入)1件
650 円
日計(消費)1件
650 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 月額課金パック | 1.0 ヶ月 | 650 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 月額課金パック | 650 | 1.0 | — | 購入時に同日消費として自動登録 |
2026-01-18
日計(購入)9件
39,042 円
日計(消費)8件
33,042 円
購入
| 名前 | 数量 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| キャストドリンクとどちゃん | 1.0 杯 | 1200 | — |
| キャストドリンクねこちゃん | 1.0 杯 | 1200 | — |
| 新規チャージ45min | 45.0 分 | 1000 | — |
| 手数料 | 1250 | — | |
| ろーまちゃん60分 | 12500 | — | |
| お酒 | 4.0 缶 | 968 | つゆちゃんと自分用 |
| つゆちゃん100分 | 14900 | — | |
| 宿泊費 | 1.0 泊 | 6000 | — |
| 同人誌 | 3.0 冊 | 24 | — |
消費
| 購入 | 消費額 | 使用量 | 除外 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| お酒 | 968 | 4.0 | — | つゆちゃんと自分で消費 |
| キャストドリンクとどちゃん | 1200 | — | — | |
| キャストドリンクねこちゃん | 1200 | — | — | |
| 新規チャージ45min | 1000 | — | — | |
| 手数料 | 1250 | — | — | |
| ろーまちゃん60分 | 12500 | — | — | |
| つゆちゃん100分 | 14900 | — | — | |
| 同人誌 | 24 | 3.0 | — | — |